北方偉業(yè)計(jì)量集團(tuán)有限公司
2025年3月16日,國(guó)家衛(wèi)生健康委、市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)布《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)——食品中多元素的測(cè)定》。根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》規(guī)定,經(jīng)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)審評(píng)委員會(huì)審查通過(guò),發(fā)布了《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則》(GB 7718-2025)等50項(xiàng)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和9項(xiàng)修改單。
其中GB 5009.268-2016《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中多元素的測(cè)定》也于此次發(fā)布,并將于2025年9月16日正式實(shí)施。為幫助廣大食品檢測(cè)同仁快速掌握標(biāo)準(zhǔn)中的修訂變化,偉業(yè)計(jì)量與您一塊梳理。
相較于前一版本GB 5009.268-2016,2025版標(biāo)準(zhǔn)在技術(shù)內(nèi)容和適用范圍上進(jìn)行了優(yōu)化和擴(kuò)展。
主要變化包括可能擴(kuò)大了適用的食品種類(lèi)范圍或增加了需檢測(cè)的元素種類(lèi),引入了更先進(jìn)的分析技術(shù)和方法以提高檢測(cè)靈敏度,并根據(jù)最新科學(xué)研究對(duì)某些元素的允許限量進(jìn)行了調(diào)整。此外,標(biāo)準(zhǔn)還優(yōu)化了采樣和前處理方法,強(qiáng)化了實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量控制要求,實(shí)現(xiàn)了檢測(cè)方法的統(tǒng)一。
主要修訂內(nèi)容有:將原第一法和第二法修改為第一篇第一法和第二法,其中第一法增加了鋰、磷、硫和銣的測(cè)定,修改了乳與乳制品、特殊膳食用食品中鉻、錳、鉛等的方法檢出限和定量限,第二法增加了砷、鎘、鈷、鉻、鉬、鉛、硫、硒和錫的測(cè)定;增加了第二篇復(fù)配食品營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑中多元素的測(cè)定。
該標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施為食品中多元素的檢測(cè)提供了統(tǒng)一的技術(shù)規(guī)范,有助于保障食品安全和公眾健康。通過(guò)規(guī)范檢測(cè)方法和技術(shù)指標(biāo),標(biāo)準(zhǔn)能夠有效監(jiān)測(cè)食品中的重金屬和其他有害元素含量,為食品安全監(jiān)管提供科學(xué)依據(jù)。同時(shí),標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一也便于企業(yè)遵循和執(zhí)行,減少了檢測(cè)過(guò)程中的混亂,提高了檢測(cè)數(shù)據(jù)的可靠性和可比性。
為了配合新標(biāo)的精準(zhǔn)落地,偉業(yè)計(jì)量推出對(duì)應(yīng)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),為風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和溯源管理提供可靠依據(jù)。
完整查看方案請(qǐng)下載查看:《新規(guī)GB 5009.268-2025偉業(yè)計(jì)量產(chǎn)品方案》
部分示例如下:
1. 單元素標(biāo)準(zhǔn)貯備液
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | |
GBW(E)086340 | 金標(biāo)準(zhǔn)溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 50mL | 100μg/mL | |
BWB2194-2016 | 鋰元素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 50mL | 100μg/mL | |
BWB2271-2016 | 硼元素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 50mL | 100μg/mL | |
GBW(E)086211 | 鈉單元素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 50mL | 100μg/mL | |
GBW(E)086215 | 鎂單元素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 50mL | 100μg/mL | |
BWB2192-2016 | 鋁元素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 50mL | 100μg/mL | |
BWZ7182-2016 | 水中磷溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 50mL | 100μg/mL | |
BWZ7386-2016 | 硫元素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 50mL | 10000μg/mL | |
GBW(E)086213 | 鉀單元素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 50mL | 100μg/mL | |
GBW(E)083796 | 鈣標(biāo)準(zhǔn)溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 50mL | 100μg/mL | |
BWB2213-2016 | 鈦元素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 50mL | 100μg/mL | |
BWB2188-2016 | 釩元素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 50mL | 100μg/mL | |
GBW(E)083785 | 鉻標(biāo)準(zhǔn)溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 50mL | 100μg/mL | |
BWB2176-2016 | 錳元素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 50mL | 100μg/mL | |
GBW(E)086261 | 鐵單元素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 50mL | 100μg/mL |
2. 多元素混標(biāo)
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | |
BWB2620-2016 | 30種金屬混標(biāo)(符合5750.6-2023 4.5) | 100mL*2 | 30組分 | |
BWB2502-2016 | 32種金屬元素混合標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(HJ 776-2015) | 100mL | 32組分 | |
BWB2529-2016 | 47種金屬混合溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100mL | 47組分 | |
BWB2553-2016 | 33種金屬混合溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100mL*2 | 33組分 | |
BWB2664-2016 | 25種金屬元素混合溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100mL | 25組分 | |
BWB2481-2016 | 26種金屬元素混合標(biāo)準(zhǔn)溶液(ICP-MS法,適用GB 5009.268-2016) | 50mL*4 | 26組分 | |
SHAM_176508 | ICP-MS用26種金屬溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100mL | 26組分 | |
BWB2535-2016 | GB/T 5750.6-2006 1.4 27種金屬混合溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100mL | 27組分 | |
BWB2565-2016 | 28種金屬元素混合溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100mL | 28組分 |
3. 奶粉基體質(zhì)控樣
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | |
GBW10309 | 德國(guó)奶粉中26種元素成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 30g | 59組分 | |
BWS0101-2016 | 奶粉中鉛質(zhì)控樣品 | 20g | 0.202mg/kg | |
BWS0075-2016 | 奶粉中鉀質(zhì)控樣品 | 20g | 9.48g/kg | |
BWS0096-2016 | 奶粉中鉛、鎘質(zhì)控樣品 | 20g | 2組分 | |
BWS0102-2016 | 奶粉中鉻質(zhì)控樣品 | 20g | 1.95mg/kg | |
BWS0074-2016 | 奶粉中鈣質(zhì)控樣品 | 20g | 11.14g/kg | |
BWS0088-2016 | 奶粉中4種元素質(zhì)控樣品(鉀、鈉、鈣、鎂) | 20g | 4組分 | |
BWS0092-2016 | 奶粉中鈉質(zhì)控樣品 | 20g | 3.15g/kg | |
BWS0091-2016 | 奶粉中鐵質(zhì)控樣品 | 20g | 4.17mg/kg | |
BWS0076-2016 | 奶粉中銅質(zhì)控樣品 | 20g | 0.28mg/kg |
4. 茶葉基體質(zhì)控樣
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | |
GBW10305 | 綠茶(高山茶)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 20g | 59組分 | |
BWS0152-2016 | 茶葉中鉛、鎘、總砷、銅、鋅、鐵六種元素分析質(zhì)控樣品 | 40g | 6組分 | |
BWS0146-2016 | 茶葉中鎘分析質(zhì)控樣品 | 40g | 110.6mg/kg | |
BWS0150-2016 | 茶葉中銅分析質(zhì)控樣品 | 40g | 128.1mg/kg | |
BWS0149-2016 | 茶葉中鐵分析質(zhì)控樣品 | 40g | 213.7mg/kg | |
BWS0151-2016 | 茶葉中鋅分析質(zhì)控樣品 | 40g | 124.4mg/kg | |
BWS0144-2016 | 茶葉中鉛分析質(zhì)控樣品 | 40g | 118.5mg/kg | |
BWS0148-2016 | 茶葉中砷分析質(zhì)控樣品 | 40g | 111.2mg/kg |
5. 大米基體質(zhì)控樣
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | |
GBW10294 | 鎘污染(富硒)大米粉無(wú)機(jī)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 30g | 56組分 | |
GBW(E)100987 | 湖南大米粉無(wú)機(jī)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 30g | 56組分 | |
GBW(E)100984 | 四川大米粉無(wú)機(jī)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 30g | 56組分 | |
GBW(E)100983 | 遼寧大米粉無(wú)機(jī)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 30g | 59組分 | |
GBW(E)100988 | 鎘污染大米粉無(wú)機(jī)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 25g | 59組分 | |
GBW(E)100986 | 四川(高硒)大米粉無(wú)機(jī)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 30g | 59組分 | |
BWS0351-2016 | 大米粉中鉛、鎘質(zhì)控樣品 | 40g | 2組分 | |
BWS0059-2016 | 大米粉中銅質(zhì)控樣品 | 40g | 4.29mg/kg | |
BWS0046-2016 | 大米粉中鉛質(zhì)控樣品 | 40g | 1.29mg/kg | |
BWS0035-2016 | 大米粉中汞質(zhì)控樣品 | 30g | 0.58mg/kg | |
GBW(E)100356 | 大米粉成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 35g | 6組分 | |
BWS0047-2016 | 大米粉中無(wú)機(jī)砷質(zhì)控樣品 | 15g | 0.44mg/kg | |
BWQ9418-2016 | 大米粉中鎘質(zhì)控樣品 | 40g | 0.31mg/kg | |
BWS0045-2016 | 大米粉中鉻質(zhì)控樣品 | 40g | 0.45mg/kg | |
BWQ9400-2016 | 大米粉中無(wú)機(jī)砷質(zhì)控樣品 | 40g | 2.29mg/kg | |
BWS0058-2016 | 大米粉中鎳質(zhì)控樣品 | 40g | 1.27mg/kg |
6. 蔬菜基體質(zhì)控樣
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | |
SHAM_213498 | (青菜粉)蔬菜中鉛、鉻、鎘、砷、汞質(zhì)控樣品 | 30g/瓶 | Mix(5組分) | |
SHAM_169113 | (菠菜粉)蔬菜中鉛、砷、鎘質(zhì)控樣品 | 30g/瓶 | Mix(3組分) | |
SHAM_169035 | (青菜粉)蔬菜中砷質(zhì)控樣品 | 30g/瓶 | 見(jiàn)證書(shū) | |
SHAM_169017 | (香菇粉)蔬菜中汞質(zhì)控樣品 | 30g/瓶 | 見(jiàn)證書(shū) | |
SHAM_169015 | (菜花粉)蔬菜中砷質(zhì)控樣品 | 30g/瓶 | 見(jiàn)證書(shū) | |
SUGG_227184 | (菠菜粉)蔬菜中鉛、鎘、鉻、砷、銅、鎳、鋅、鉬質(zhì)控樣品 | 30g/瓶 | 見(jiàn)證書(shū) | |
SUGG_227183 | (菠菜粉)蔬菜中鉛、鎘、鉻、汞、砷、銅、鎳、鋅、鉬質(zhì)控樣品 | 30g/瓶 | 見(jiàn)證書(shū) |
7. 玉米粉基體質(zhì)控樣
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | |
SUGG_227181 | 玉米粉中鎘質(zhì)控樣品 | 30g/瓶 | 見(jiàn)證書(shū) | |
SUGG_227186 | 玉米粉中鉛、砷、鎘、鉻、汞質(zhì)控樣品 | 30g | 5組分 | |
SUGG_227185 | 玉米粉中鉛、鎘、砷成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 30g | 3組分 |
奧科集團(tuán)2020“開(kāi)箱有禮”活動(dòng)火熱進(jìn)行中,兩次開(kāi)獎(jiǎng)機(jī)會(huì)。同時(shí)我們的積分商城里,貼心的為您新增了愛(ài)奇藝、騰訊、優(yōu)酷、芒果TV等視頻會(huì)員兌換禮品,在家刷劇嗨翻天!趕緊參與起來(lái)吧!
了解更多> >招商會(huì)將于2023年3月10日正式啟動(dòng),內(nèi)容包含偉業(yè)計(jì)量研發(fā)基地參觀考察、偉業(yè)計(jì)量全線產(chǎn)品推介、招商政策推介、代理折扣談判,專(zhuān)車(chē)接送、免費(fèi)提供星級(jí)酒店,誠(chéng)邀您的參與!
了解更多> >2024年3月11日-3月16日,經(jīng)過(guò)一系列嚴(yán)格的審查,偉業(yè)計(jì)量集團(tuán)順利通過(guò)考核并獲得認(rèn)證證書(shū)!“三體系”認(rèn)證是指ISO 9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證、ISO45001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證。
了解更多> >通話對(duì)您免費(fèi),請(qǐng)放心接聽(tīng)
溫馨提示:
1.手機(jī)直接輸入,座機(jī)前請(qǐng)加區(qū)號(hào) 如13803766220,010-58103678
2.我們將根據(jù)您提供的電話號(hào)碼,立即回電,請(qǐng)注意接聽(tīng)
3.因?yàn)槟潜唤蟹?,通話?duì)您免費(fèi),請(qǐng)放心接聽(tīng)
登錄后才可以評(píng)論